Noen storkoser seg, andre utsetter det i det lengste: Her er oppskriften for å gjøre budsjett og regnskap for filmklubben så enkelt og smertefritt som mulig.
Å drive filmklubb handler om å samle mennesker og bedrive filmformidling. Men for å kunne bruke mest mulig tid på det som er gøy, lønner det seg å ha det administrative i orden.
Hvorfor er det viktig?
Skal dere søke om midler, må dere ofte legge ved tall for filmklubben. Er dere med å søke om mva-kompensasjon, må dere ha et regnskap fra året før, signert av hele styret i filmklubben. Derfor er det lurt å ha en rutine for tall, slik at dere har alt på stell fra år til år, og slik at det blir lett for nye styremedlemmer å få oversikt om det blir noen utskiftninger.
Lag et budsjett
Hvilke filmer har dere råd til å vise? For å kunne planlegge programmet, trenger dere å vite hvor mye penger dere har til rådighet. Slik blir det også lettere å få oversikt over hva medlemskap i filmklubben bør koste, og om dere bør forsøke å skaffe flere inntektskilder til klubben. Det er ikke mange filmklubber som går rundt kun på inntekter fra medlemskap, så det er lurt å tenke på hvilke andre steder dere kan få midler fra.
Typiske utgifter i en filmklubb er filmlisens, leie av lokaler, nettsider og eventuelt lønn til kino- maskinist, hvis kinoen ikke kan tilby det gratis. I tillegg kommer kontingent til Filmklubbforbundet.
Her er forslag til et helt enkelt budsjett for 20 visninger i året:
| INNTEKTER | |
| Billettsalg (f.eks. 70 kr per medlem, 50 medlemmer) | 3 500 |
| Støtte fra kommunen | 20 000 |
| Støtte fra Filmklubbforbundet til animasjonskurs | 15 000 |
| Støtte fra Frifond | 35 000 |
| Sparebanken, gavemidler | 12 000 |
| Norsk tipping, grasrotandel | 4 000 |
| SUM | 89 500 |
| UTGIFTER | |
| Filmrettigheter (20 filmer) | 28 000 |
| Salleie og tekniker | 40 000 |
| Animasjonskurs | 15 000 |
| Kontingent til Filmklubbforbundet (50 kr per medlem) | 2 500 |
| Plakater og flyere | 1 000 |
| Bankgebyrer | 500 |
| Servering på visninger (kjeks og saft) | 1 000 |
| Halloween-dekorasjoner | 500 |
| SUM | 89 500 |
Lag et regnskap
Når filmklubben inviterer til årsmøte, må dere også legge frem regnskap for filmklubben. Dette bør være så enkelt og oversiktlig at det fungerer godt både for styret og for filmklubbens medlemmer. Dere kan i tillegg ha et mer detaljert resultatregnskap, om dere har mer omfattende filmklubbøkonomi.
Her er eksempel på et regnskap for klubben:
Regnskap for filmklubb per. 31. desember 2023
| INNTEKTER | 2023 | 2022 |
| Billetter og kontingent | 15 000 | 13 270 |
| Støtte Frifond | 2 000 | 0 |
| Støtte Filmklubbforbundet | 4 532 | 3 524 |
| Kiosksalg | 1 487 | 968 |
| Renter | 158 | 287 |
| Tilskudd fra kommunen | 8 000 | 4 325 |
| TOTALE INNTEKTER | 31 177 | 22 374 |
| UTGIFTER | ||
| Filmleie | 7 589 | 5 418 |
| Lokalleie | 5 326 | 4 350 |
| Kursutgifter | 1 385 | 2 555 |
| Kontingent til Filmklubbforbundet | 7 500 | 6 635 |
| Kioskvarer | 625 | 712 |
| Porto/ forsendelse | 250 | 208 |
| Markedsføring | 2 000 | 400 |
| Andre driftskostnader | 4 369 | 2 989 |
| SUM UTGIFTER | 29 044 | 23 267 |
| RESULTAT | 2 133 | -893 |
| BALANSE | ||
| EIENDELER | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
| Driftsmidler | 0 | 0 |
| Bankinnskudd | 12 473 | 9 663 |
| SUM EIENDELER | 12 473 | 9 663 |
| GJELD OG EGENKAPITAL | ||
| Opptjent egentkapital | 10 926 | 8 793 |
| Leverandørgjeld | 1 547 | 870 |
| SUM GJELD OG EGENKAPITAL | 12 473 | 9 663 |
Det er viktig at regnskapet underskrives med av revisor og alle medlemmene av styret med dato 31.12.2023 for å være gyldig.
Spør oss!
Er det noe du lurer på rundt regnskap og budsjett? Ta kontakt med oss i Filmklubbforbundet, så hjelper vi dere gjerne.
Bilde: The Middle Man (Bent Hamer, 2021).




